Translate

quinta-feira, 5 de julho de 2012

Brasil, Junho 2012: Fiat mantém liderança, Volkswagen ultrapassa Chevrolet, Ford aumenta participação



A Fiat manteve a liderança entre as montadoras em junho. A marca italiana atingiu 75.247 unidades emplacadas e assegurou 22,09% de participação de mercado. A vantagem sobre a rival Volkswagen (71.508), que havia sido 3ª colocada em maio, foi de pouco mais de 3,7 mil unidades.

A Chevrolet (57.584), vice-líder no mês anterior, não acompanhou o crescimento das concorrentes e viu sua participação cair de quase 20% para 16,9%. Ford e Renault se aproveitaram para ganhar espaço: a norte-americana emplacou 33.723 unidades e se aproximou dos 10%, enquanto a francesa, com 24.245 unidades, ultrapassou os 7%.

A Honda repetiu a 6ª posição e ultrapassou a barreira das 15 mil unidades (15.027), mantendo uma vantagem de quase 2 mil unidades sobre a Nissan (13.277). Com a Toyota (10.063) garantindo a 8ª colocação, a disputa pela 9ª posição foi acirrada entre as francesas: por apenas 130 unidades a Peugeot (7.453) levou a melhor sobre a Citroën (7.323).

Hyundai (6.867) e Kia (3.891), outrora presenças constantes no top 10, garantiram a 11ª e a 13ª posições, respectivamente, e registraram resultados inferiores aos de maio.

Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em junho:

RANKING GERAL DE MARCAS
 1º FIAT 75.247 22,09%
2º VOLKSWAGEN 71.508 20,99%
3º CHEVROLET 57.584 16,90%
4º FORD 33.723 9,90%
5º RENAULT 24.245 7,12%
6º HONDA 15.027 4,41%
7º NISSAN 13.277 3,90%
8º TOYOTA 10.063 2,95%
9º PEUGEOT 7.453 2,19%
10º CITROËN 7.323 2,15%
11º HYUNDAI 6.867 2,02%
12º MITSUBISHI 5.582 1,64%
13º KIA 3.891 1,14%
14º JAC 1.733 0,51%
15º CHERY 1.147 0,34%
16º MERCEDES-BENZ 921 0,27%
17º HAFEI 773 0,23%
18º BMW 634 0,19%
19º LAND ROVER 607 0,18%
20º SUZUKI 485 0,14%

RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
 
1º FIAT 63.586 23,15%
2º VOLKSWAGEN 62.215 22,65%
3º CHEVROLET 47.953 17,46%
4º FORD 29.313 10,67%
5º RENAULT 18.170 6,62%
6º HONDA 13.270 4,83%
7º NISSAN 11.723 4,27%
8º PEUGEOT 6.766 2,46%
9º CITROËN 5.675 2,07%
10º TOYOTA 5.535 2,02%
11º HYUNDAI 3.292 1,20%
12º KIA 1.954 0,71%
13º JAC 1.733 0,63%
14º CHERY 939 0,34%
15º MITSUBISHI 646 0,24%
16º MERCEDES-BENZ 628 0,23%
17º BMW 484 0,18%
18º AUDI 206 0,08%
19º MINI 112 0,04%
20º SUZUKI 107 0,04%

RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
 
1º FIAT 11.661 17,66%
2º CHEVROLET 9.631 14,58%
3º VOLKSWAGEN 9.293 14,07%
4º RENAULT 6.075 9,20%
5º MITSUBISHI 4.936 7,47%
6º TOYOTA 4.528 6,86%
7º FORD 4.410 6,68%
8º HYUNDAI 3.575 5,41%
9º KIA 1.937 2,93%
10º HONDA 1.757 2,66%
11º CITROËN 1.648 2,50%
12º NISSAN 1.554 2,35%
13º HAFEI 773 1,17%
14º PEUGEOT 687 1,04%
15º LAND ROVER 607 0,92%
16º SUZUKI 378 0,57%
17º DODGE 320 0,48%
18º IVECO 317 0,48%
19º MERCEDES-BENZ 293 0,44%
20º JEEP 274 0,41%

Nenhum comentário:

Postar um comentário