Translate

quinta-feira, 11 de agosto de 2011

Vendas no Brasil em Junho



Depois de emplacar quase 11 mil unidades a mais do que a VW em junho, a Fiat voltou a repetir o bom desempenho em julho. Com 67.366 unidades, a montadora italiana abriu vantagem de quase 9 mil unidades em relação à alemã.

3ª colocada, a Chevrolet viu a vantagem da VW subir da casa das 3 mil unidades para mais de 7 mil no mês passado. Ford e Renault completaram as cinco primeiras posições, mas a marca francesa cresceu em relação a junho e reduziu a desvantagem em relação à norte-americana de 13 mil para 10 mil unidades.

A Hyundai permaneceu na 6ª posição e mais uma vez emplacou acima de 9 mil unidades. A surpresa do mês coube à Peugeot, que subiu da 9ª para a 7ª posição. A diferença em relação à Toyota, 8ª colocada, no entanto, foi de apenas 153 unidades.

Depois de ficar fora do top 10 em junho a Honda se recuperou e voltou a figurar no grupo das maiores do período, logo atrás da Citroën.



Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em julho:

RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 67.366 23,40%
2º VW 58.842 20,44%
3º GM 51.598 17,92%
4º FORD 26.269 9,12%
5º RENAULT 16.237 5,64%
6º HYUNDAI 9.254 3,21%
7º PEUGEOT 7.367 2,56%
8º TOYOTA 7.214 2,51%
9º CITROEN 7.025 2,44%
10º HONDA 6.728 2,34%
11º KIA 6.447 2,24%
12º NISSAN 4.822 1,67%
13º MITSUBISHI 4.236 1,47%
14º JAC 2.702 0,94%
15º CHERY 2.430 0,84%
16º HAFEI 1.748 0,61%
17º M.BENZ 1.580 0,55%
18º BMW 1.058 0,37%
19º LAND ROVER 779 0,27%
20º SUZUKI 520 0,18%

RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 52.989 23,77%
2º VW 49.614 22,26%
3º GM 43.152 19,36%
4º FORD 20.271 9,09%
5º RENAULT 15.509 6,96%
6º PEUGEOT 6.216 2,79%
7º CITROEN 5.601 2,51%
8º HONDA 5.539 2,48%
9º HYUNDAI 4.915 2,20%
10º TOYOTA 3.902 1,75%
11º NISSAN 3.674 1,65%
12º KIA 3.647 1,64%
13º JAC 2.702 1,21%
14º CHERY 2.034 0,91%
15º M.BENZ 1.092 0,49%
16º BMW 533 0,24%
17º AUDI 384 0,17%
18º LIFAN 290 0,13%
19º MINI 231 0,10%
20º VOLVO 133 0,06%

RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 14.377 22,11%
2º VW 9.228 14,19%
3º GM 8.446 12,99%
4º FORD 5.998 9,23%
5º HYUNDAI 4.339 6,67%
6º MITSUBISHI 4.230 6,51%
7º TOYOTA 3.312 5,09%
8º KIA 2.800 4,31%
9º HAFEI 1.748 2,69%
10º CITROEN 1.424 2,19%
11º HONDA 1.189 1,83%
12º PEUGEOT 1.151 1,77%
13º NISSAN 1.148 1,77%
14º LAND ROVER 779 1,20%
15º RENAULT 728 1,12%
16º BMW 525 0,81%
17º M.BENZ 488 0,75%
18º IVECO 477 0,73%
19º SUZUKI 427 0,66%
20º SSANGYONG 409 0,63%

Nenhum comentário:

Postar um comentário