terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
Mais Vendidos: 1ª quinzena de fevereiro: Fiat retoma liderança e Chevrolet despenca
As vendas de veículos novos em fevereiro começaram em alta. Na 1ª quinzena do mês foram emplacados 136.786 automóveis e comerciais leves, 14,62% a mais do que no mesmo período de janeiro e 5,06% acima do registrado na 1ª quinzena de fevereiro de 2011.
Depois de começar o ano em 2º lugar a Fiat reagiu na 1ª quinzena de fevereiro e reassumiu a ponta entre as montadoras. Foram emplacados 31.120 novos veículos da marca italiana, quase 2 mil a mais do que a vice-líder VW (29.370).
A Chevrolet, líder no 1º mês de 2012, caiu drasticamente para a 3ª posição e emplacou quase 8,2 mil unidades a menos do que a Fiat em apenas 15 dias corridos.
Com 12.820 unidades a Ford se manteve na 4ª posição, 3,3 mil unidades à frente da Renault (9.484). A Nissan manteve o bom momento e repetiu a 6ª posição conquistada em dezembro graças às 4.397 unidades.
Na disputa entre as japonesas a Honda (4.119), auxiliada pelo crescimento de vendas da nova geração do Civic, ultrapassou a Toyota (4.049) e assumiu a 7ª posição. Hyundai (3.486) e Citroën (3.187) completaram o top 10.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram na 1ª quinzena de fevereiro:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 31.120 22,75%
2º VW 29.370 21,47%
3º GM 22.957 16,78%
4º FORD 12.820 9,37%
5º RENAULT 9.484 6,93%
6º NISSAN 4.397 3,21%
7º HONDA 4.119 3,01%
8º TOYOTA 4.049 2,96%
9º HYUNDAI 3.486 2,55%
10º CITROEN 3.187 2,33%
11º PEUGEOT 2.691 1,97%
12º MITSUBISHI 2.029 1,48%
13º KIA 1.592 1,16%
14º CHERY 1.007 0,74%
15º JAC 892 0,65%
16º HAFEI 581 0,42%
17º M.BENZ 394 0,29%
18º IVECO 321 0,23%
19º BMW 311 0,23%
20º LAND ROVER 292 0,21%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º VW 25.027 23,30%
2º FIAT 24.493 22,80%
3º GM 20.414 19,00%
4º FORD 10.159 9,46%
5º RENAULT 7.748 7,21%
6º NISSAN 3.922 3,65%
7º HONDA 3.301 3,07%
8º CITROEN 2.621 2,44%
9º PEUGEOT 2.294 2,14%
10º TOYOTA 2.225 2,07%
11º HYUNDAI 1.702 1,58%
12º JAC 892 0,83%
13º CHERY 877 0,82%
14º KIA 645 0,60%
15º AUDI 183 0,17%
16º MITSUBISHI 168 0,16%
17º BMW 156 0,15%
18º LIFAN 118 0,11%
19º M.BENZ 102 0,09%
20º MINI 98 0,09%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 6.627 22,56%
2º VW 4.343 14,79%
3º FORD 2.661 9,06%
4º GM 2.543 8,66%
5º MITSUBISHI 1.861 6,34%
6º TOYOTA 1.824 6,21%
7º HYUNDAI 1.784 6,07%
8º RENAULT 1.736 5,91%
9º KIA 947 3,22%
10º HONDA 818 2,78%
11º HAFEI 581 1,98%
12º CITROEN 566 1,93%
13º NISSAN 475 1,62%
14º PEUGEOT 397 1,35%
15º IVECO 321 1,09%
16º LAND ROVER 292 0,99%
17º M.BENZ 292 0,99%
18º JEEP 197 0,67%
19º SUZUKI 192 0,65%
20º BMW 155 0,53%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário