quarta-feira, 7 de setembro de 2011
Vendas no Brasil em Agosto: Liderança entre Marcas
A marca italiana emplacou 67.330 unidades na soma de automóveis e comerciais leves e viu a vantagem em relação à rival alemã se diluir para apenas 2.552 unidades. Se considerarmos apenas as vendas de automóveis, a VW garantiu a ponta com pouco mais de 54,5 mil unidades. Já a Fiat abriu uma boa diferença entre os comerciais leves (14.618 x 10.274).
A Chevrolet manteve a 3ª posição, mas a diferença em relação à 2ª posição chegou próxima das 9 mil unidades. Ford e Renault fecharam o grupo das mais vendidas, com a francesa registrando seu melhor momento em 2011 (17.621 unidades).
Hyundai, Peugeot, Honda, Toyota e Citroën completaram as demais posições no top 10, com a Honda ultrapassando a grande rival e mantendo sua recuperação iniciada em julho.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em agosto:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 67.330 21,87%
2º VW 64.778 21,04%
3º GM 55.913 18,16%
4º FORD 28.062 9,12%
5º RENAULT 17.621 5,72%
6º HYUNDAI 10.142 3,29%
7º PEUGEOT 7.801 2,53%
8º HONDA 7.767 2,52%
9º CITROEN 7.744 2,52%
10º TOYOTA 7.394 2,40%
11º KIA 6.811 2,21%
12º NISSAN 5.394 1,75%
13º MITSUBISHI 4.950 1,61%
14º CHERY 3.282 1,07%
15º JAC 3.192 1,04%
16º HAFEI 1.768 0,57%
17º MERCEDES-BENZ 1.449 0,47%
18º BMW 1.143 0,37%
19º LAND ROVER 812 0,26%
20º SUZUKI 651 0,21%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º VW 54.504 23,01%
2º FIAT 52.712 22,25%
3º GM 45.720 19,30%
4º FORD 21.724 9,17%
5º RENAULT 16.890 7,13%
6º HONDA 6.755 2,85%
7º PEUGEOT 6.497 2,74%
8º CITROEN 6.340 2,68%
9º HYUNDAI 5.281 2,23%
10º NISSAN 3.899 1,65%
11º TOYOTA 3.746 1,58%
12º KIA 3.584 1,51%
13º JAC 3.192 1,35%
14º CHERY 2.813 1,19%
15º MERCEDES-BENZ 903 0,38%
16º BMW 611 0,26%
17º AUDI 492 0,21%
18º MINI 281 0,12%
19º SUZUKI 205 0,09%
20º LIFAN 202 0,09%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 14.618 20,62%
2º VW 10.274 14,49%
3º GM 10.193 14,38%
4º FORD 6.338 8,94%
5º MITSUBISHI 4.940 6,97%
6º HYUNDAI 4.861 6,86%
7º TOYOTA 3.648 5,15%
8º KIA 3.227 4,55%
9º HAFEI 1.768 2,49%
10º NISSAN 1.495 2,11%
11º CITROEN 1.404 1,98%
12º PEUGEOT 1.304 1,84%
13º HONDA 1.012 1,43%
14º LAND ROVER 812 1,15%
15º RENAULT 731 1,03%
16º MERCEDES-BENZ 546 0,77%
17º BMW 532 0,75%
18º IVECO 476 0,67%
19º CHERY 469 0,66%
20º SSANGYONG 460 0,65%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário