Enquete: Qual popular será líder em 2011?
Na opinião publica o Gol cotinua líder de vendas no Brasil seguido por Fox, Celta, Fiesta e Palio.
Sendo que O Uno que ficou bastante feio e o Corsa que tá com visual desgatado não pontuaram.
Volkswagen Gol | 6 (42%) |
Fiat Uno | 0 (0%) |
Volkswagen Fox | 3 (21%) |
Chevrolet Celta | 2 (14%) |
Ford Fiesta | 1 (7%) |
Chevrolet Corsa | 0 (0%) |
Fiat Palio | 1 (7%) |
Outros | 1 (7%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário