A Ford já vende a linha 2018 de seu carro de entrada, o Ka, e sua variante sedã, o Ka+. Ambos mais caros. A Ford não mostra nenhuma novidade visual ou de equipamentos, ao menos por enquanto, mas os preços já subiram.
Ainda este ano, está prevista a chegada da versão aventureira do Ka, a Trail, e o lançamento de uma versão com câmbio automático para subir o nível do Ka e preparar a subida do Fiesta para mais adiante. Os motores se mantêm os mesmos, o 1.0 de 3 cilindros com até 85 cv e o 1.5 de 4 cilindros de 110 cv, sempre com câmbio manual de 5 marchas.
Veja a tabela:
2018 | 2017 | |
Ford Ka SE 1.0 | R$ 43.760 | R$ 43.290 |
Ford Ka SE Plus 1.0 | R$ 46.390 | R$ 45.650 |
Ford Ka SEL 1.0 | R$ 50.590 | R$ 49.790 |
Ford Ka SE 1.5 | R$ 48.090 | R$ 47.390 |
Ford Ka SE Plus 1.5 | R$ 50.490 | R$ 49.750 |
Ford Ka SEL 1.5 | R$ 54.690 | R$ 53.890 |
Ford Ka+ SE 1.0 | R$ 46.790 | R$ 46.290 |
Ford Ka+ SE Plus 1.0 | R$ 49.490 | R$ 48.790 |
Ford Ka+ SEL 1.0 | R$ 53.590 | R$ 52.790 |
Ford Ka+ SE 1.5 | R$ 51.290 | R$ 50.490 |
Ford Ka+ SE Plus 1.5 | R$ 53.790 | R$ 52.990 |
Ford Ka+ SEL 1.5 | R$ 57.890 | R$ 56.990 |
Ford Ka+ SEL Plus 1.5 | R$ 60.690 | R$ 59.790 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário