Translate

terça-feira, 13 de março de 2012

Fiat reassume liderança no Brasil em Fevereiro de 2012



Depois de começar o ano em 2º lugar a Fiat reagiu em fevereiro e reassumiu a liderança entre as montadoras ao emplacar 55.434 unidades e garantir 23,5% de participação de mercado.

A Volkswagen emplacou 50.246 unidades e garantiu o 2º lugar com 21,3% de market share. Já a Chevrolet, após emplacar quase 53 mil unidades em janeiro, caiu para 38.733 unidades (16,42% de participação) e voltou ao 3º lugar,
4ª, a Ford ampliou a vantagem sobre a Renault para pouco mais de 6 mil unidades (22.463 x 16.131). Já a Nissan (7.599) se manteve em 6º, mas a diferença em relação à Honda (7.252), que derrotou a rival Toyota (6.586), foi de pouco mais de 300 unidades. Hyundai e Citroën completaram as 10 primeiras posições.

Destaque também para a liderança da Audi entre os automóveis de luxo, com 291 unidades – somadas com as vendas de comerciais leves, entretanto, a Mercedes-Benz garantiu a ponta.

Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em fevereiro:

RANKING GERAL DE MARCAS
 

1º FIAT 55.434 23,50%
2º VOLKSWAGEN 50.246 21,30%
3º CHEVROLET 38.733 16,42%
4º FORD 22.463 9,52%
5º RENAULT 16.131 6,84%
6º NISSAN 7.599 3,22%
7º HONDA 7.252 3,07%
8º TOYOTA 6.586 2,79%
9º HYUNDAI 6.082 2,58%
10º CITROËN 4.994 2,12%
11º PEUGEOT 4.779 2,03%
12º MITSUBISHI 3.665 1,55%
13º KIA 2.786 1,18%
14º CHERY 1.660 0,70%
15º JAC 1.477 0,63%
16º HAFEI 994 0,42%
17º MERCEDES-BENZ 622 0,26%
18º LAND ROVER 540 0,23%
19º BMW 513 0,22%
20º IVECO 510 0,22%

RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 43.425 23,45%
2º VOKSWAGEN 42.850 23,14%
3º CHEVROLET 34.148 18,44%
4º FORD 17.762 9,59%
5º RENAULT 13.132 7,09%
6º NISSAN 6.823 3,68%
7º HONDA 6.121 3,31%
8º CITROËN 4.165 2,25%
9º PEUGEOT 4.097 2,21%
10º TOYOTA 3.679 1,99%
11º HYUNDAI 3.071 1,66%
12º JAC 1.477 0,80%
13º CHERY 1.471 0,79%
14º KIA 1.139 0,62%
15º AUDI 291 0,16%
16º MITSUBISHI 288 0,16%
17º BMW 271 0,15%
18º LIFAN 188 0,10%
19º MINI 176 0,10%
20º MERCEDES-BENZ 164 0,09%

RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 12.009 23,68%
2º VOLKSWAGEN 7.396 14,58%
3º FORD 4.701 9,27%
4º CHEVROLET 4.585 9,04%
5º MITSUBISHI 3.377 6,66%
6º HYUNDAI 3.011 5,94%
7º RENAULT 2.999 5,91%
8º TOYOTA 2.907 5,73%
9º KIA 1.647 3,25%
10º HONDA 1.131 2,23%
11º HAFEI 994 1,96%
12º CITROËN 829 1,63%
13º NISSAN 776 1,53%
14º PEUGEOT 682 1,34%
15º LAND ROVER 540 1,06%
16º IVECO 510 1,01%
17º MERCEDES-BENZ 458 0,90%
18º SUZUKI 362 0,71%
19º JEEP 311 0,61%
20º BMW 242 0,48%

Nenhum comentário:

Postar um comentário